講義内容と時間割(数理情報工学)(旧)
平成29年度 時間割
- 平成28年度 物理工学科・計数工学科 時間割 [PDF] (工学部便覧より抜粋;2年生A1A2情報含む)
- 平成29年度 物理工学科・計数工学科 時間割 [PDF] (工学部便覧より抜粋;2年生A1A2情報含む)
講義内容と時間割(数理情報工学)
<注意>
- 下記は参考です.正確な情報は,工学部便覧あるいはその抜粋(上記PDF)を参照してください.
- 下の時間割表の時間枠は目安です.1限~6限の標準時間枠は次のとおりです.
1限 8:30~10:15,2限 10:25~12:10,
3限 13:00~14:45,4限 14:55~16:40,5限 16:50~18:35,6限 18:45~20:30
下記情報最終更新日 : 2016年 4月7日
卒業に必要な履修単位数として、
必修 | 限定選択K | 限定選択A | 限定選択B | 限定選択C |
29.5 単位 (H27進学) 30.5 単位 (H28進学) |
4.5 単位以上 | 6.0 単位以上 | 12.0 単位以上 | 10.0 単位以上 |
これと標準選択科目及び選択科目の単位とを合わせて84単位に達するまでの単位を要する。
2年 A1A2
曜日 | 午前 | 午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 統計熱力学 | 最適化手法 | 数値解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 電磁気学第一 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 生命科学概論 | 計測通論C | 量子力学第一 | 数学1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 数学及力学演習I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 物理数学 |
|
|
生産の技術 |
凡例: | 必修 | 限定選択 K | 限定選択 A | 限定選択 B | 限定選択 C | 標準選択 |
3年 S1S2
曜日 | 午前 | 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 回路学第一 | 電磁気学第二 | 数理情報工学演習第一C | 経済工学I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 統計力学第一 | 量子力学第二 | 認識行動システム論第一 | 計数工学プログラミング演習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 代数数理工学 | 数学2D | 数理情報工学演習第一A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 制御論第一 | 計数工学実験及演習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 解析数理工学 | 確率数理工学 | 数学2D | 環境システム工学 | 特許法 |
凡例: | 必修 | 限定選択 K | 限定選択 A | 限定選択 B | 限定選択 C | 標準選択 |
3年 A1A2
曜日 | 午前 | 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 制御論第二 | 数理情報工学演習第一B | 経済工学II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 情報理論 | 数理計画法 | 回路学第二 | 画像処理論 | 数理手法II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 算法数理工学 | 計算システム第一 | 生物物理学入門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 幾何数理工学 | 応用統計学 | 数理情報工学実験第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | ナノ科学 | 信号処理論第二 | 数学3 | 数学演習 | 脳科学入門 |
凡例: | 必修 | 限定選択 K | 限定選択 A | 限定選択 B | 限定選択 C | 標準選択 |
4年 S1S2
曜日 | 午前 | 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 計算システム論第二 | 数理情報工学輪講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 応用音響学 | 生体情報論 | 応用空間論 | 計数工学特別講義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 数理情報工学演習第二A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 生体計測論 | 技術論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 変形体の力学 | 認識行動システム論第二 | 数理情報工学実験第二 |
凡例: | 必修 | 限定選択 K | 限定選択 A | 限定選択 B | 限定選択 C | 標準選択 |
4年 A1A2
曜日 | 午前 | 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 国際経済学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 計算量理論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 生物物理学入門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | 光学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 数理情報工学演習第二B | 数理情報工学演習第二B |
凡例: | 必修 | 限定選択 K | 限定選択 A | 限定選択 B | 限定選択 C | 標準選択 |