2019年度Sセメスター 学術フロンティア講義「サイバネティクス入門 ―物理・生物と情報を繋げるシステム科学-」
2019年度Sセメスター学術フロンティア講義
「サイバネティクス入門 ―物理・生物と情報を繋げるシステム科学-」
- 日時: 毎週火曜日 2 限(10:25~12:10)
- 教室: 162 教室 (駒場キャンパス)
- 講義計画 (PDF)
回 | 月日 | 担当教員 | 講義テーマ |
---|---|---|---|
1 | 4月9日 | 奈良 高明 教授 | 脳の非侵襲計測 |
2 | 4月16日 | 稲見 昌彦 教授 | 超人のレシピ: バーチャルリアリティから人間拡張工学まで |
3 | 4月23日 | 篠田 裕之 教授 | 触覚を活用する情報環境 |
4 | 5月7日 | 本郷キャンパス見学会 工学部6号館1階 17:40- | |
5 | 5月14日 | 眞溪 歩 准教授 | 脳との通信 -ブレインコンピュータインタフェース- |
6 | 5月21日 | 小山 翔一 講師 | 音を解析・合成する信号処理技術 |
5月28日 | 予備日:前半レポート(上記から2件)提出締切 16:30 | ||
7 | 6月11日 | 津村 幸治 准教授 | 制御:動きをデザインする科学技術 |
8 | 6月18日 | 中村 宏 教授 | 低電力・高性能コンピュータ |
9 | 6月25日 | 妹尾 拓 講師 | 人間を超える高速知能ロボットシステム |
10 | 7月2日 | 成瀬 誠 教授 | 光を用いた意思決定―圏論的デザインに向けて― |
11 | 7月9日 | 駒場リサーチキャンパス見学会 10:40- | |
12 | 7月16日 | 池内 真志 講師 | バイオロボット:細胞を見る.計る.動かす |
7月23日 | 後半レポート(上記から2件)提出締切 16:30 |
- 本件問い合わせ先:
成瀬 誠 教授(工学部計数工学科システム情報工学コース幹事)
Phone: 03-5841-6880